二年级上册数学口算题可打印免费下载
二年级上册数学口算题可打印免费下载(8篇)
对于二年级学生们而言,学习数学不光动脑,还要勤动手,多做一些数学口算题会有所提升。以下是小编准备的一些二年级上册数学口算题可打印免费下载,仅供参考。
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇1)
36+30=
59+40=
20+67=
24+63=
52+36=
37+42=
45+34=
54+33=
49+44=
56-22=
43-13=
88-62=
92-71=
89-5=
67-40=
80-9=
39-21=
2×4=
3×1=
4×6=
2×9=
5×6=
2×6=
8×2=
7×9=
78-58=
35-17=
72-27=
43-32=
69+21=
5×5=
6×7=
9×8=
6×4=
5×2=
9×1=
8×8=
3×4=
4+3=
4×7=
7×4=
9×9=
5×1=
2×2=
3×6=
4×1=
7×7=
6×5=
8×5=
3×5=
3×9=
4×8=
6×2=
3×7=
8×7=
5×7=
7+5=
9×4=
1×1=
3×3=
7×1=
4×3=
6+22=
31+6=
25+63=
76+5=
32+18=
37+38=
9+56=
37+41=
7×2=
4×4=
6×8=
6×6=
7×7=
3×3=
8×8=
9×9=
7×6=
62+17=
35+42=
50+36=
3+84=
53+35=
65+35=
5×9=
5×5=
9×7=
6×9=
35-8=
90-17=
68-23=
98-80=
8×5=
3×9=
4×7=
8×4=
6×3=
3×8=
4×5=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇2)
81÷9= 10÷2= 12÷4= 15÷5=
48÷8= 45÷5= 27÷9= 64÷8=
14÷7= 16÷4= 36÷4= 81÷9=
45÷5= 18÷6= 28÷7= 21÷3=
36÷4= 35÷5= 18÷6= 35÷7=
18÷3= 10÷2= 21÷3= 10÷5=
25÷5= 63÷9= 64÷8= 56÷7=
42÷6= 30÷6= 20÷4= 24÷4=
16÷4= 27÷9= 21÷3= 15÷3=
49÷7= 12÷4= 15÷5= 63÷9=
64÷8= 9÷3= 20÷5= 18÷3=
12÷6= 40÷5= 28÷4= 21÷7=
45÷9= 56÷7= 48÷8= 49÷7=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇3)
65÷8= 55÷6= 53÷6= 44÷6= 35÷4=
26÷5= 26÷8= 31÷7= 80÷9= 70÷9=
53÷8= 47÷6= 38÷7= 25÷4= 28÷5=
33÷6= 79÷8= 62÷9= 34÷5= 22÷7=
48÷7= 44÷6= 79÷8= 38÷6= 29÷5=
73÷8= 26÷4= 38÷9= 66÷9= 67÷8=
48÷5= 37÷6= 29÷6= 35÷8= 25÷6=
45÷8= 60÷7= 26÷5= 39÷6= 52÷9=
31÷7= 33÷8= 37÷8= 27÷6= 38÷7=
33÷4= 23÷3= 53÷8= 39÷7= 43÷8=
36÷8= 41÷7= 25÷7= 15÷8= 17÷3=
26÷7= 37÷9= 35÷6= 47÷8= 73÷9=
46÷5= 37÷6= 63÷8= 62÷8= 39÷7=
46÷8= 54÷7= 83÷9= 55÷6= 71÷8=
65÷9= 52÷6= 33÷6= 53÷7= 49÷8=
58÷9= 37÷8= 26÷3= 43÷8= 53÷8=
30÷7= 20÷7= 42÷8= 19÷8= 18÷7=
24÷9= 25÷6= 27÷6= 26÷5= 23÷8=
23÷7= 22÷8= 21÷4= 34÷5= 51÷8=
29÷6= 31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇4)
(1)3000-1000=
(2)8000-6000=
(3)6000-3000=
(4)7000-4000=
(5)7000-1000=
(6)6000-5000=
(7)4000-2000=
(8)5000-1000=
(9)9000-1000=
(10)7000-4000=
(11)6000-2000=
(12)9000-2000=
(13)5000-1000=
(14)3000-2000=
(15)2000-1000=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇5)
53-25= 74-17= 91-88= 91-34= 62-37=
54-17= 63-57= 52-35= 54-47= 70-6=
51-6= 90-85= 91-52= 84-57= 57-29=
91-59= 51-16= 81-27= 93-69= 43-18=
40-5= 83-27= 74-9= 94-88= 84-58=
71-15= 40-17= 71-55= 24-17= 64-18=
93-88= 35-8= 72-57= 83-45= 60-46=
33-27= 92-35= 70-53= 21-12= 91-6=
71-17= 61-35= 80-67= 70-45= 80-76=
60-26= 50-39= 80-35= 73-59= 64-5=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇6)
84-45= 84-76= 83-58= 80-15= 46-8=
90-87= 72-56= 74-57= 90-55= 90-18=
80-68= 90-69= 74-46= 36-29= 31-9=
85-56= 74-6= 30-25= 41-5= 54-28=
94-78= 63-58= 14-6= 55-26= 52-27=
51-35= 23-17= 70-55= 36-19= 83-79=
72-46= 14-6= 81-66= 72-27= 93-5=
85-36= 42-5= 93-8= 31-25= 93-55=
70-64= 94-88= 93-5= 84-37= 81-46=
10-9= 90-17= 93-27= 11-9= 63-38=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇7)
86+37= 91+49= 16+11= 84+31= 36+12=
51-38= 61-44= 22-15= 84+22= 69+64=
58-11= 67-61= 27-10= 93+69= 57+12=
94-31= 90+15= 84-58= 78-34= 67-58=
51-19= 67+47= 90-59= 96-47= 69-32=
71-40= 99+61= 58-41= 99+27= 19+11=
31-17= 89-64= 39-18= 91+25= 89-30=
71+47= 76-14= 87-35= 47-27= 85-67=
72+65= 96+57= 68+53= 98-32= 82+71=
97+15= 49-33= 86-85= 84-53= 35-19=
61+52= 76-10= 21+20= 57-12= 83+66=
50+17= 54+14= 52-38= 96+40= 69+47=
83-61= 86-54= 26+25= 87+31= 95+84=
29+18= 43+25= 55+34= 71-14= 39-16=
84+19= 57+30= 84-37= 58-47= 40-18=
65-43= 99-72= 69-28= 36-35= 89+41=
79-49= 86-43= 72+67= 74+27= 74+58=
56+16= 81-80= 74-64= 42-21= 44+41=
二年级上册数学口算题可打印免费下载(篇8)
49-44= 79+65= 38+20= 65-23= 49+36=
52+51= 93-21= 89+52= 21-15= 54-11=
46-10= 24+11= 95+93= 96-24= 87-66=
41+36= 62+17= 55-13= 77-14= 60+34=
58-27= 79-61= 79+67= 45+44= 56-25=
85-33= 93-20= 84+77= 65-56= 65+47=
84+24= 32-27= 67+59= 94-91= 56-10=
74-31= 89+39= 91+12= 35-27= 92-82=
93+41= 38-20= 86-82= 86+24= 79+40=
86+40= 59+40= 84-26= 60-40= 64+32=
59+28= 63+11= 66-51= 82-74= 25+18=
75-31= 39+21= 85-10= 96+37= 90+61=
30-26= 56+28= 53-48= 85+30= 88+66=
91-46= 95-50= 73+10= 56-21= 75-29=
99-39= 83-24= 94+40= 55-10= 68-21=
22+12= 68+14= 52+33= 83-25= 54+44=
37-15= 56+35= 88-45= 81-58= 51-11=
51-31= 33+30= 94-63= 71+62= 88-25=
71+22= 38-30= 99+98= 96-18= 39+33=