首页 > 学习方法 > 小学学习方法 > 三年级方法 >

三年级上册数学重要口算题练习

小克分享 24094

小克 分享

三年级上册数学重要口算题练习大全NxF篇语网

数学口算题能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。下面是小编为大家整理的关于三年级上册数学重要口算题练习,欢迎大家来阅读。NxF篇语网

三年级上册数学重要口算题练习NxF篇语网

三年级数学上册口算题练习NxF篇语网

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=NxF篇语网

5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=NxF篇语网

9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=NxF篇语网

13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=NxF篇语网

17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=NxF篇语网

21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=NxF篇语网

25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=NxF篇语网

29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=NxF篇语网

33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=NxF篇语网

37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=NxF篇语网

41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=NxF篇语网

45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=NxF篇语网

49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=NxF篇语网

53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=NxF篇语网

57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=NxF篇语网

61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=NxF篇语网

65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=NxF篇语网

69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=NxF篇语网

73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=NxF篇语网

77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=NxF篇语网

81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=NxF篇语网

85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=NxF篇语网

89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=NxF篇语网

93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=NxF篇语网

97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=NxF篇语网

三年级上册数学口算题NxF篇语网

7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8=NxF篇语网

18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4=NxF篇语网

35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=NxF篇语网

27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7=NxF篇语网

5×9= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8=NxF篇语网

1×6×8=80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=NxF篇语网

三年级数学必备口算练习NxF篇语网

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=NxF篇语网

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=NxF篇语网

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=NxF篇语网

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=NxF篇语网

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=NxF篇语网

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=NxF篇语网

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=NxF篇语网

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=NxF篇语网

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=NxF篇语网

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=NxF篇语网

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=NxF篇语网

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=NxF篇语网

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=NxF篇语网

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=NxF篇语网

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=NxF篇语网

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=NxF篇语网

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=NxF篇语网

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=NxF篇语网

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=NxF篇语网

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=NxF篇语网

AD位1

相关推荐

AD位2

热门图文

AD3

上一篇:2024三年级上册数学口算题专项训练

下一篇:小学三年级(上册)口算题练习